XL`t@C

@text 255 255 255 12
@title 28 2 194 12
@copyright 0 0 0 0
@song 28 14 194 12
@position 269 6 93 5
@bpm 246 14 28 12
@notecount 300 14 24 12
@spectrum1 368 4 4 21
@spectrum2 373 4 4 21
@spectrum3 378 4 4 21
@spectrum4 383 4 4 21
@spectrum5 388 4 4 21
@spectrum6 393 4 4 21
@spectrum7 398 4 4 21
@spectrum8 403 4 4 21
@spectrum9 408 4 4 21
@spectrum10 413 4 4 21
@spectrum11 418 4 4 21
@spectrum12 423 4 4 21
@spectrum13 428 4 4 21
@spectrum14 433 4 4 21
@spectrum15 438 4 4 21
@spectrum16 443 4 4 21
@port1-mastervolume 79 34 39 7
@port1-masterbalance 168 34 39 7
@port1-masterfinetuning 246 34 39 7
@port1-mastercoarsetuning 325 34 39 7
@port1-systemmode-gm 375 33 13 9
@port1-systemmode-gm2 394 33 19 9
@port1-systemmode-gs 419 33 11 9
@port1-systemmode-xg 436 33 11 9
@ch1-mute 31 63 8 3
@ch1-solo 45 63 8 3
@ch1-damper 59 63 8 3
@ch1-sostenute 73 63 8 3
@ch1-freeze 87 63 8 3
@ch1-pan 101 63 29 3
@ch1-volume 136 63 29 3
@ch1-expression 171 63 29 3
@ch1-pitchbend 206 63 29 3
@ch1-pitchbendsensitivity 241 63 29 3
@ch1-channelpressure 276 63 29 3
@ch1-modulationdepth 311 63 29 3
@ch1-modulationdepthrange 346 63 29 3
@ch1-finetuning 381 63 29 3
@ch1-coarsetuning 416 63 29 3
@ch2-mute 31 84 8 3
@ch2-solo 45 84 8 3
@ch2-damper 59 84 8 3
@ch2-sostenute 73 84 8 3
@ch2-freeze 87 84 8 3
@ch2-pan 101 84 29 3
@ch2-volume 136 84 29 3
@ch2-expression 171 84 29 3
@ch2-pitchbend 206 84 29 3
@ch2-pitchbendsensitivity 241 84 29 3
@ch2-channelpressure 276 84 29 3
@ch2-modulationdepth 311 84 29 3
@ch2-modulationdepthrange 346 84 29 3
@ch2-finetuning 381 84 29 3
@ch2-coarsetuning 416 84 29 3
@ch3-mute 31 105 8 3
@ch3-solo 45 105 8 3
@ch3-damper 59 105 8 3
@ch3-sostenute 73 105 8 3
@ch3-freeze 87 105 8 3
@ch3-pan 101 105 29 3
@ch3-volume 136 105 29 3
@ch3-expression 171 105 29 3
@ch3-pitchbend 206 105 29 3
@ch3-pitchbendsensitivity 241 105 29 3
@ch3-channelpressure 276 105 29 3
@ch3-modulationdepth 311 105 29 3
@ch3-modulationdepthrange 346 105 29 3
@ch3-finetuning 381 105 29 3
@ch3-coarsetuning 416 105 29 3
@ch4-mute 31 126 8 3
@ch4-solo 45 126 8 3
@ch4-damper 59 126 8 3
@ch4-sostenute 73 126 8 3
@ch4-freeze 87 126 8 3
@ch4-pan 101 126 29 3
@ch4-volume 136 126 29 3
@ch4-expression 171 126 29 3
@ch4-pitchbend 206 126 29 3
@ch4-pitchbendsensitivity 241 126 29 3
@ch4-channelpressure 276 126 29 3
@ch4-modulationdepth 311 126 29 3
@ch4-modulationdepthrange 346 126 29 3
@ch4-finetuning 381 126 29 3
@ch4-coarsetuning 416 126 29 3
@ch5-mute 31 147 8 3
@ch5-solo 45 147 8 3
@ch5-damper 59 147 8 3
@ch5-sostenute 73 147 8 3
@ch5-freeze 87 147 8 3
@ch5-pan 101 147 29 3
@ch5-volume 136 147 29 3
@ch5-expression 171 147 29 3
@ch5-pitchbend 206 147 29 3
@ch5-pitchbendsensitivity 241 147 29 3
@ch5-channelpressure 276 147 29 3
@ch5-modulationdepth 311 147 29 3
@ch5-modulationdepthrange 346 147 29 3
@ch5-finetuning 381 147 29 3
@ch5-coarsetuning 416 147 29 3
@ch6-mute 31 168 8 3
@ch6-solo 45 168 8 3
@ch6-damper 59 168 8 3
@ch6-sostenute 73 168 8 3
@ch6-freeze 87 168 8 3
@ch6-pan 101 168 29 3
@ch6-volume 136 168 29 3
@ch6-expression 171 168 29 3
@ch6-pitchbend 206 168 29 3
@ch6-pitchbendsensitivity 241 168 29 3
@ch6-channelpressure 276 168 29 3
@ch6-modulationdepth 311 168 29 3
@ch6-modulationdepthrange 346 168 29 3
@ch6-finetuning 381 168 29 3
@ch6-coarsetuning 416 168 29 3
@ch7-mute 31 189 8 3
@ch7-solo 45 189 8 3
@ch7-damper 59 189 8 3
@ch7-sostenute 73 189 8 3
@ch7-freeze 87 189 8 3
@ch7-pan 101 189 29 3
@ch7-volume 136 189 29 3
@ch7-expression 171 189 29 3
@ch7-pitchbend 206 189 29 3
@ch7-pitchbendsensitivity 241 189 29 3
@ch7-channelpressure 276 189 29 3
@ch7-modulationdepth 311 189 29 3
@ch7-modulationdepthrange 346 189 29 3
@ch7-finetuning 381 189 29 3
@ch7-coarsetuning 416 189 29 3
@ch8-mute 31 210 8 3
@ch8-solo 45 210 8 3
@ch8-damper 59 210 8 3
@ch8-sostenute 73 210 8 3
@ch8-freeze 87 210 8 3
@ch8-pan 101 210 29 3
@ch8-volume 136 210 29 3
@ch8-expression 171 210 29 3
@ch8-pitchbend 206 210 29 3
@ch8-pitchbendsensitivity 241 210 29 3
@ch8-channelpressure 276 210 29 3
@ch8-modulationdepth 311 210 29 3
@ch8-modulationdepthrange 346 210 29 3
@ch8-finetuning 381 210 29 3
@ch8-coarsetuning 416 210 29 3
@ch9-mute 31 231 8 3
@ch9-solo 45 231 8 3
@ch9-damper 59 231 8 3
@ch9-sostenute 73 231 8 3
@ch9-freeze 87 231 8 3
@ch9-pan 101 231 29 3
@ch9-volume 136 231 29 3
@ch9-expression 171 231 29 3
@ch9-pitchbend 206 231 29 3
@ch9-pitchbendsensitivity 241 231 29 3
@ch9-channelpressure 276 231 29 3
@ch9-modulationdepth 311 231 29 3
@ch9-modulationdepthrange 346 231 29 3
@ch9-finetuning 381 231 29 3
@ch9-coarsetuning 416 231 29 3
@ch10-mute 31 252 8 3
@ch10-solo 45 252 8 3
@ch10-damper 59 252 8 3
@ch10-sostenute 73 252 8 3
@ch10-freeze 87 252 8 3
@ch10-pan 101 252 29 3
@ch10-volume 136 252 29 3
@ch10-expression 171 252 29 3
@ch10-pitchbend 206 252 29 3
@ch10-pitchbendsensitivity 241 252 29 3
@ch10-channelpressure 276 252 29 3
@ch10-modulationdepth 311 252 29 3
@ch10-modulationdepthrange 346 252 29 3
@ch10-finetuning 381 252 29 3
@ch10-coarsetuning 416 252 29 3
@ch11-mute 31 273 8 3
@ch11-solo 45 273 8 3
@ch11-damper 59 273 8 3
@ch11-sostenute 73 273 8 3
@ch11-freeze 87 273 8 3
@ch11-pan 101 273 29 3
@ch11-volume 136 273 29 3
@ch11-expression 171 273 29 3
@ch11-pitchbend 206 273 29 3
@ch11-pitchbendsensitivity 241 273 29 3
@ch11-channelpressure 276 273 29 3
@ch11-modulationdepth 311 273 29 3
@ch11-modulationdepthrange 346 273 29 3
@ch11-finetuning 381 273 29 3
@ch11-coarsetuning 416 273 29 3
@ch12-mute 31 294 8 3
@ch12-solo 45 294 8 3
@ch12-damper 59 294 8 3
@ch12-sostenute 73 294 8 3
@ch12-freeze 87 294 8 3
@ch12-pan 101 294 29 3
@ch12-volume 136 294 29 3
@ch12-expression 171 294 29 3
@ch12-pitchbend 206 294 29 3
@ch12-pitchbendsensitivity 241 294 29 3
@ch12-channelpressure 276 294 29 3
@ch12-modulationdepth 311 294 29 3
@ch12-modulationdepthrange 346 294 29 3
@ch12-finetuning 381 294 29 3
@ch12-coarsetuning 416 294 29 3
@ch13-mute 31 315 8 3
@ch13-solo 45 315 8 3
@ch13-damper 59 315 8 3
@ch13-sostenute 73 315 8 3
@ch13-freeze 87 315 8 3
@ch13-pan 101 315 29 3
@ch13-volume 136 315 29 3
@ch13-expression 171 315 29 3
@ch13-pitchbend 206 315 29 3
@ch13-pitchbendsensitivity 241 315 29 3
@ch13-channelpressure 276 315 29 3
@ch13-modulationdepth 311 315 29 3
@ch13-modulationdepthrange 346 315 29 3
@ch13-finetuning 381 315 29 3
@ch13-coarsetuning 416 315 29 3
@ch14-mute 31 336 8 3
@ch14-solo 45 336 8 3
@ch14-damper 59 336 8 3
@ch14-sostenute 73 336 8 3
@ch14-freeze 87 336 8 3
@ch14-pan 101 336 29 3
@ch14-volume 136 336 29 3
@ch14-expression 171 336 29 3
@ch14-pitchbend 206 336 29 3
@ch14-pitchbendsensitivity 241 336 29 3
@ch14-channelpressure 276 336 29 3
@ch14-modulationdepth 311 336 29 3
@ch14-modulationdepthrange 346 336 29 3
@ch14-finetuning 381 336 29 3
@ch14-coarsetuning 416 336 29 3
@ch15-mute 31 357 8 3
@ch15-solo 45 357 8 3
@ch15-damper 59 357 8 3
@ch15-sostenute 73 357 8 3
@ch15-freeze 87 357 8 3
@ch15-pan 101 357 29 3
@ch15-volume 136 357 29 3
@ch15-expression 171 357 29 3
@ch15-pitchbend 206 357 29 3
@ch15-pitchbendsensitivity 241 357 29 3
@ch15-channelpressure 276 357 29 3
@ch15-modulationdepth 311 357 29 3
@ch15-modulationdepthrange 346 357 29 3
@ch15-finetuning 381 357 29 3
@ch15-coarsetuning 416 357 29 3
@ch16-mute 31 378 8 3
@ch16-solo 45 378 8 3
@ch16-damper 59 378 8 3
@ch16-sostenute 73 378 8 3
@ch16-freeze 87 378 8 3
@ch16-pan 101 378 29 3
@ch16-volume 136 378 29 3
@ch16-expression 171 378 29 3
@ch16-pitchbend 206 378 29 3
@ch16-pitchbendsensitivity 241 378 29 3
@ch16-channelpressure 276 378 29 3
@ch16-modulationdepth 311 378 29 3
@ch16-modulationdepthrange 346 378 29 3
@ch16-finetuning 381 378 29 3
@ch16-coarsetuning 416 378 29 3
@ch1-program 3 69 144 12
@ch2-program 3 90 144 12
@ch3-program 3 111 144 12
@ch4-program 3 132 144 12
@ch5-program 3 153 144 12
@ch6-program 3 174 144 12
@ch7-program 3 195 144 12
@ch8-program 3 216 144 12
@ch9-program 3 237 144 12
@ch10-program 3 258 144 12
@ch11-program 3 279 144 12
@ch12-program 3 300 144 12
@ch13-program 3 321 144 12
@ch14-program 3 342 144 12
@ch15-program 3 363 144 12
@ch16-program 3 384 144 12
@ch1-key0 148 75 3 6
@ch1-key1 150 69 3 6
@ch1-key2 152 75 3 6
@ch1-key3 154 69 3 6
@ch1-key4 156 75 3 6
@ch1-key5 160 75 3 6
@ch1-key6 162 69 3 6
@ch1-key7 164 75 3 6
@ch1-key8 166 69 3 6
@ch1-key9 168 75 3 6
@ch1-key10 170 69 3 6
@ch1-key11 172 75 3 6
@ch1-key12 176 75 3 6
@ch1-key13 178 69 3 6
@ch1-key14 180 75 3 6
@ch1-key15 182 69 3 6
@ch1-key16 184 75 3 6
@ch1-key17 188 75 3 6
@ch1-key18 190 69 3 6
@ch1-key19 192 75 3 6
@ch1-key20 194 69 3 6
@ch1-key21 196 75 3 6
@ch1-key22 198 69 3 6
@ch1-key23 200 75 3 6
@ch1-key24 204 75 3 6
@ch1-key25 206 69 3 6
@ch1-key26 208 75 3 6
@ch1-key27 210 69 3 6
@ch1-key28 212 75 3 6
@ch1-key29 216 75 3 6
@ch1-key30 218 69 3 6
@ch1-key31 220 75 3 6
@ch1-key32 222 69 3 6
@ch1-key33 224 75 3 6
@ch1-key34 226 69 3 6
@ch1-key35 228 75 3 6
@ch1-key36 232 75 3 6
@ch1-key37 234 69 3 6
@ch1-key38 236 75 3 6
@ch1-key39 238 69 3 6
@ch1-key40 240 75 3 6
@ch1-key41 244 75 3 6
@ch1-key42 246 69 3 6
@ch1-key43 248 75 3 6
@ch1-key44 250 69 3 6
@ch1-key45 252 75 3 6
@ch1-key46 254 69 3 6
@ch1-key47 256 75 3 6
@ch1-key48 260 75 3 6
@ch1-key49 262 69 3 6
@ch1-key50 264 75 3 6
@ch1-key51 266 69 3 6
@ch1-key52 268 75 3 6
@ch1-key53 272 75 3 6
@ch1-key54 274 69 3 6
@ch1-key55 276 75 3 6
@ch1-key56 278 69 3 6
@ch1-key57 280 75 3 6
@ch1-key58 282 69 3 6
@ch1-key59 284 75 3 6
@ch1-key60 288 75 3 6
@ch1-key61 290 69 3 6
@ch1-key62 292 75 3 6
@ch1-key63 294 69 3 6
@ch1-key64 296 75 3 6
@ch1-key65 300 75 3 6
@ch1-key66 302 69 3 6
@ch1-key67 304 75 3 6
@ch1-key68 306 69 3 6
@ch1-key69 308 75 3 6
@ch1-key70 310 69 3 6
@ch1-key71 312 75 3 6
@ch1-key72 316 75 3 6
@ch1-key73 318 69 3 6
@ch1-key74 320 75 3 6
@ch1-key75 322 69 3 6
@ch1-key76 324 75 3 6
@ch1-key77 328 75 3 6
@ch1-key78 330 69 3 6
@ch1-key79 332 75 3 6
@ch1-key80 334 69 3 6
@ch1-key81 336 75 3 6
@ch1-key82 338 69 3 6
@ch1-key83 340 75 3 6
@ch1-key84 344 75 3 6
@ch1-key85 346 69 3 6
@ch1-key86 348 75 3 6
@ch1-key87 350 69 3 6
@ch1-key88 352 75 3 6
@ch1-key89 356 75 3 6
@ch1-key90 358 69 3 6
@ch1-key91 360 75 3 6
@ch1-key92 362 69 3 6
@ch1-key93 364 75 3 6
@ch1-key94 366 69 3 6
@ch1-key95 368 75 3 6
@ch1-key96 372 75 3 6
@ch1-key97 374 69 3 6
@ch1-key98 376 75 3 6
@ch1-key99 378 69 3 6
@ch1-key100 380 75 3 6
@ch1-key101 384 75 3 6
@ch1-key102 386 69 3 6
@ch1-key103 388 75 3 6
@ch1-key104 390 69 3 6
@ch1-key105 392 75 3 6
@ch1-key106 394 69 3 6
@ch1-key107 396 75 3 6
@ch1-key108 400 75 3 6
@ch1-key109 402 69 3 6
@ch1-key110 404 75 3 6
@ch1-key111 406 69 3 6
@ch1-key112 408 75 3 6
@ch1-key113 412 75 3 6
@ch1-key114 414 69 3 6
@ch1-key115 416 75 3 6
@ch1-key116 418 69 3 6
@ch1-key117 420 75 3 6
@ch1-key118 422 69 3 6
@ch1-key119 424 75 3 6
@ch1-key120 428 75 3 6
@ch1-key121 430 69 3 6
@ch1-key122 432 75 3 6
@ch1-key123 434 69 3 6
@ch1-key124 436 75 3 6
@ch1-key125 440 75 3 6
@ch1-key126 442 69 3 6
@ch1-key127 444 75 3 6
@ch2-key0 148 96 3 6
@ch2-key1 150 90 3 6
@ch2-key2 152 96 3 6
@ch2-key3 154 90 3 6
@ch2-key4 156 96 3 6
@ch2-key5 160 96 3 6
@ch2-key6 162 90 3 6
@ch2-key7 164 96 3 6
@ch2-key8 166 90 3 6
@ch2-key9 168 96 3 6
@ch2-key10 170 90 3 6
@ch2-key11 172 96 3 6
@ch2-key12 176 96 3 6
@ch2-key13 178 90 3 6
@ch2-key14 180 96 3 6
@ch2-key15 182 90 3 6
@ch2-key16 184 96 3 6
@ch2-key17 188 96 3 6
@ch2-key18 190 90 3 6
@ch2-key19 192 96 3 6
@ch2-key20 194 90 3 6
@ch2-key21 196 96 3 6
@ch2-key22 198 90 3 6
@ch2-key23 200 96 3 6
@ch2-key24 204 96 3 6
@ch2-key25 206 90 3 6
@ch2-key26 208 96 3 6
@ch2-key27 210 90 3 6
@ch2-key28 212 96 3 6
@ch2-key29 216 96 3 6
@ch2-key30 218 90 3 6
@ch2-key31 220 96 3 6
@ch2-key32 222 90 3 6
@ch2-key33 224 96 3 6
@ch2-key34 226 90 3 6
@ch2-key35 228 96 3 6
@ch2-key36 232 96 3 6
@ch2-key37 234 90 3 6
@ch2-key38 236 96 3 6
@ch2-key39 238 90 3 6
@ch2-key40 240 96 3 6
@ch2-key41 244 96 3 6
@ch2-key42 246 90 3 6
@ch2-key43 248 96 3 6
@ch2-key44 250 90 3 6
@ch2-key45 252 96 3 6
@ch2-key46 254 90 3 6
@ch2-key47 256 96 3 6
@ch2-key48 260 96 3 6
@ch2-key49 262 90 3 6
@ch2-key50 264 96 3 6
@ch2-key51 266 90 3 6
@ch2-key52 268 96 3 6
@ch2-key53 272 96 3 6
@ch2-key54 274 90 3 6
@ch2-key55 276 96 3 6
@ch2-key56 278 90 3 6
@ch2-key57 280 96 3 6
@ch2-key58 282 90 3 6
@ch2-key59 284 96 3 6
@ch2-key60 288 96 3 6
@ch2-key61 290 90 3 6
@ch2-key62 292 96 3 6
@ch2-key63 294 90 3 6
@ch2-key64 296 96 3 6
@ch2-key65 300 96 3 6
@ch2-key66 302 90 3 6
@ch2-key67 304 96 3 6
@ch2-key68 306 90 3 6
@ch2-key69 308 96 3 6
@ch2-key70 310 90 3 6
@ch2-key71 312 96 3 6
@ch2-key72 316 96 3 6
@ch2-key73 318 90 3 6
@ch2-key74 320 96 3 6
@ch2-key75 322 90 3 6
@ch2-key76 324 96 3 6
@ch2-key77 328 96 3 6
@ch2-key78 330 90 3 6
@ch2-key79 332 96 3 6
@ch2-key80 334 90 3 6
@ch2-key81 336 96 3 6
@ch2-key82 338 90 3 6
@ch2-key83 340 96 3 6
@ch2-key84 344 96 3 6
@ch2-key85 346 90 3 6
@ch2-key86 348 96 3 6
@ch2-key87 350 90 3 6
@ch2-key88 352 96 3 6
@ch2-key89 356 96 3 6
@ch2-key90 358 90 3 6
@ch2-key91 360 96 3 6
@ch2-key92 362 90 3 6
@ch2-key93 364 96 3 6
@ch2-key94 366 90 3 6
@ch2-key95 368 96 3 6
@ch2-key96 372 96 3 6
@ch2-key97 374 90 3 6
@ch2-key98 376 96 3 6
@ch2-key99 378 90 3 6
@ch2-key100 380 96 3 6
@ch2-key101 384 96 3 6
@ch2-key102 386 90 3 6
@ch2-key103 388 96 3 6
@ch2-key104 390 90 3 6
@ch2-key105 392 96 3 6
@ch2-key106 394 90 3 6
@ch2-key107 396 96 3 6
@ch2-key108 400 96 3 6
@ch2-key109 402 90 3 6
@ch2-key110 404 96 3 6
@ch2-key111 406 90 3 6
@ch2-key112 408 96 3 6
@ch2-key113 412 96 3 6
@ch2-key114 414 90 3 6
@ch2-key115 416 96 3 6
@ch2-key116 418 90 3 6
@ch2-key117 420 96 3 6
@ch2-key118 422 90 3 6
@ch2-key119 424 96 3 6
@ch2-key120 428 96 3 6
@ch2-key121 430 90 3 6
@ch2-key122 432 96 3 6
@ch2-key123 434 90 3 6
@ch2-key124 436 96 3 6
@ch2-key125 440 96 3 6
@ch2-key126 442 90 3 6
@ch2-key127 444 96 3 6
@ch3-key0 148 117 3 6
@ch3-key1 150 111 3 6
@ch3-key2 152 117 3 6
@ch3-key3 154 111 3 6
@ch3-key4 156 117 3 6
@ch3-key5 160 117 3 6
@ch3-key6 162 111 3 6
@ch3-key7 164 117 3 6
@ch3-key8 166 111 3 6
@ch3-key9 168 117 3 6
@ch3-key10 170 111 3 6
@ch3-key11 172 117 3 6
@ch3-key12 176 117 3 6
@ch3-key13 178 111 3 6
@ch3-key14 180 117 3 6
@ch3-key15 182 111 3 6
@ch3-key16 184 117 3 6
@ch3-key17 188 117 3 6
@ch3-key18 190 111 3 6
@ch3-key19 192 117 3 6
@ch3-key20 194 111 3 6
@ch3-key21 196 117 3 6
@ch3-key22 198 111 3 6
@ch3-key23 200 117 3 6
@ch3-key24 204 117 3 6
@ch3-key25 206 111 3 6
@ch3-key26 208 117 3 6
@ch3-key27 210 111 3 6
@ch3-key28 212 117 3 6
@ch3-key29 216 117 3 6
@ch3-key30 218 111 3 6
@ch3-key31 220 117 3 6
@ch3-key32 222 111 3 6
@ch3-key33 224 117 3 6
@ch3-key34 226 111 3 6
@ch3-key35 228 117 3 6
@ch3-key36 232 117 3 6
@ch3-key37 234 111 3 6
@ch3-key38 236 117 3 6
@ch3-key39 238 111 3 6
@ch3-key40 240 117 3 6
@ch3-key41 244 117 3 6
@ch3-key42 246 111 3 6
@ch3-key43 248 117 3 6
@ch3-key44 250 111 3 6
@ch3-key45 252 117 3 6
@ch3-key46 254 111 3 6
@ch3-key47 256 117 3 6
@ch3-key48 260 117 3 6
@ch3-key49 262 111 3 6
@ch3-key50 264 117 3 6
@ch3-key51 266 111 3 6
@ch3-key52 268 117 3 6
@ch3-key53 272 117 3 6
@ch3-key54 274 111 3 6
@ch3-key55 276 117 3 6
@ch3-key56 278 111 3 6
@ch3-key57 280 117 3 6
@ch3-key58 282 111 3 6
@ch3-key59 284 117 3 6
@ch3-key60 288 117 3 6
@ch3-key61 290 111 3 6
@ch3-key62 292 117 3 6
@ch3-key63 294 111 3 6
@ch3-key64 296 117 3 6
@ch3-key65 300 117 3 6
@ch3-key66 302 111 3 6
@ch3-key67 304 117 3 6
@ch3-key68 306 111 3 6
@ch3-key69 308 117 3 6
@ch3-key70 310 111 3 6
@ch3-key71 312 117 3 6
@ch3-key72 316 117 3 6
@ch3-key73 318 111 3 6
@ch3-key74 320 117 3 6
@ch3-key75 322 111 3 6
@ch3-key76 324 117 3 6
@ch3-key77 328 117 3 6
@ch3-key78 330 111 3 6
@ch3-key79 332 117 3 6
@ch3-key80 334 111 3 6
@ch3-key81 336 117 3 6
@ch3-key82 338 111 3 6
@ch3-key83 340 117 3 6
@ch3-key84 344 117 3 6
@ch3-key85 346 111 3 6
@ch3-key86 348 117 3 6
@ch3-key87 350 111 3 6
@ch3-key88 352 117 3 6
@ch3-key89 356 117 3 6
@ch3-key90 358 111 3 6
@ch3-key91 360 117 3 6
@ch3-key92 362 111 3 6
@ch3-key93 364 117 3 6
@ch3-key94 366 111 3 6
@ch3-key95 368 117 3 6
@ch3-key96 372 117 3 6
@ch3-key97 374 111 3 6
@ch3-key98 376 117 3 6
@ch3-key99 378 111 3 6
@ch3-key100 380 117 3 6
@ch3-key101 384 117 3 6
@ch3-key102 386 111 3 6
@ch3-key103 388 117 3 6
@ch3-key104 390 111 3 6
@ch3-key105 392 117 3 6
@ch3-key106 394 111 3 6
@ch3-key107 396 117 3 6
@ch3-key108 400 117 3 6
@ch3-key109 402 111 3 6
@ch3-key110 404 117 3 6
@ch3-key111 406 111 3 6
@ch3-key112 408 117 3 6
@ch3-key113 412 117 3 6
@ch3-key114 414 111 3 6
@ch3-key115 416 117 3 6
@ch3-key116 418 111 3 6
@ch3-key117 420 117 3 6
@ch3-key118 422 111 3 6
@ch3-key119 424 117 3 6
@ch3-key120 428 117 3 6
@ch3-key121 430 111 3 6
@ch3-key122 432 117 3 6
@ch3-key123 434 111 3 6
@ch3-key124 436 117 3 6
@ch3-key125 440 117 3 6
@ch3-key126 442 111 3 6
@ch3-key127 444 117 3 6
@ch4-key0 148 138 3 6
@ch4-key1 150 132 3 6
@ch4-key2 152 138 3 6
@ch4-key3 154 132 3 6
@ch4-key4 156 138 3 6
@ch4-key5 160 138 3 6
@ch4-key6 162 132 3 6
@ch4-key7 164 138 3 6
@ch4-key8 166 132 3 6
@ch4-key9 168 138 3 6
@ch4-key10 170 132 3 6
@ch4-key11 172 138 3 6
@ch4-key12 176 138 3 6
@ch4-key13 178 132 3 6
@ch4-key14 180 138 3 6
@ch4-key15 182 132 3 6
@ch4-key16 184 138 3 6
@ch4-key17 188 138 3 6
@ch4-key18 190 132 3 6
@ch4-key19 192 138 3 6
@ch4-key20 194 132 3 6
@ch4-key21 196 138 3 6
@ch4-key22 198 132 3 6
@ch4-key23 200 138 3 6
@ch4-key24 204 138 3 6
@ch4-key25 206 132 3 6
@ch4-key26 208 138 3 6
@ch4-key27 210 132 3 6
@ch4-key28 212 138 3 6
@ch4-key29 216 138 3 6
@ch4-key30 218 132 3 6
@ch4-key31 220 138 3 6
@ch4-key32 222 132 3 6
@ch4-key33 224 138 3 6
@ch4-key34 226 132 3 6
@ch4-key35 228 138 3 6
@ch4-key36 232 138 3 6
@ch4-key37 234 132 3 6
@ch4-key38 236 138 3 6
@ch4-key39 238 132 3 6
@ch4-key40 240 138 3 6
@ch4-key41 244 138 3 6
@ch4-key42 246 132 3 6
@ch4-key43 248 138 3 6
@ch4-key44 250 132 3 6
@ch4-key45 252 138 3 6
@ch4-key46 254 132 3 6
@ch4-key47 256 138 3 6
@ch4-key48 260 138 3 6
@ch4-key49 262 132 3 6
@ch4-key50 264 138 3 6
@ch4-key51 266 132 3 6
@ch4-key52 268 138 3 6
@ch4-key53 272 138 3 6
@ch4-key54 274 132 3 6
@ch4-key55 276 138 3 6
@ch4-key56 278 132 3 6
@ch4-key57 280 138 3 6
@ch4-key58 282 132 3 6
@ch4-key59 284 138 3 6
@ch4-key60 288 138 3 6
@ch4-key61 290 132 3 6
@ch4-key62 292 138 3 6
@ch4-key63 294 132 3 6
@ch4-key64 296 138 3 6
@ch4-key65 300 138 3 6
@ch4-key66 302 132 3 6
@ch4-key67 304 138 3 6
@ch4-key68 306 132 3 6
@ch4-key69 308 138 3 6
@ch4-key70 310 132 3 6
@ch4-key71 312 138 3 6
@ch4-key72 316 138 3 6
@ch4-key73 318 132 3 6
@ch4-key74 320 138 3 6
@ch4-key75 322 132 3 6
@ch4-key76 324 138 3 6
@ch4-key77 328 138 3 6
@ch4-key78 330 132 3 6
@ch4-key79 332 138 3 6
@ch4-key80 334 132 3 6
@ch4-key81 336 138 3 6
@ch4-key82 338 132 3 6
@ch4-key83 340 138 3 6
@ch4-key84 344 138 3 6
@ch4-key85 346 132 3 6
@ch4-key86 348 138 3 6
@ch4-key87 350 132 3 6
@ch4-key88 352 138 3 6
@ch4-key89 356 138 3 6
@ch4-key90 358 132 3 6
@ch4-key91 360 138 3 6
@ch4-key92 362 132 3 6
@ch4-key93 364 138 3 6
@ch4-key94 366 132 3 6
@ch4-key95 368 138 3 6
@ch4-key96 372 138 3 6
@ch4-key97 374 132 3 6
@ch4-key98 376 138 3 6
@ch4-key99 378 132 3 6
@ch4-key100 380 138 3 6
@ch4-key101 384 138 3 6
@ch4-key102 386 132 3 6
@ch4-key103 388 138 3 6
@ch4-key104 390 132 3 6
@ch4-key105 392 138 3 6
@ch4-key106 394 132 3 6
@ch4-key107 396 138 3 6
@ch4-key108 400 138 3 6
@ch4-key109 402 132 3 6
@ch4-key110 404 138 3 6
@ch4-key111 406 132 3 6
@ch4-key112 408 138 3 6
@ch4-key113 412 138 3 6
@ch4-key114 414 132 3 6
@ch4-key115 416 138 3 6
@ch4-key116 418 132 3 6
@ch4-key117 420 138 3 6
@ch4-key118 422 132 3 6
@ch4-key119 424 138 3 6
@ch4-key120 428 138 3 6
@ch4-key121 430 132 3 6
@ch4-key122 432 138 3 6
@ch4-key123 434 132 3 6
@ch4-key124 436 138 3 6
@ch4-key125 440 138 3 6
@ch4-key126 442 132 3 6
@ch4-key127 444 138 3 6
@ch5-key0 148 159 3 6
@ch5-key1 150 153 3 6
@ch5-key2 152 159 3 6
@ch5-key3 154 153 3 6
@ch5-key4 156 159 3 6
@ch5-key5 160 159 3 6
@ch5-key6 162 153 3 6
@ch5-key7 164 159 3 6
@ch5-key8 166 153 3 6
@ch5-key9 168 159 3 6
@ch5-key10 170 153 3 6
@ch5-key11 172 159 3 6
@ch5-key12 176 159 3 6
@ch5-key13 178 153 3 6
@ch5-key14 180 159 3 6
@ch5-key15 182 153 3 6
@ch5-key16 184 159 3 6
@ch5-key17 188 159 3 6
@ch5-key18 190 153 3 6
@ch5-key19 192 159 3 6
@ch5-key20 194 153 3 6
@ch5-key21 196 159 3 6
@ch5-key22 198 153 3 6
@ch5-key23 200 159 3 6
@ch5-key24 204 159 3 6
@ch5-key25 206 153 3 6
@ch5-key26 208 159 3 6
@ch5-key27 210 153 3 6
@ch5-key28 212 159 3 6
@ch5-key29 216 159 3 6
@ch5-key30 218 153 3 6
@ch5-key31 220 159 3 6
@ch5-key32 222 153 3 6
@ch5-key33 224 159 3 6
@ch5-key34 226 153 3 6
@ch5-key35 228 159 3 6
@ch5-key36 232 159 3 6
@ch5-key37 234 153 3 6
@ch5-key38 236 159 3 6
