@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i	 280 2280 2820   200 2398 2820
y	 302 2113 2597   312 2092 2620
E	 589 1791 2529   589 1791 2529
E:	 735 1760 2420   735 1562 2520
I	 408 1940 2540   408 1940 2540
a	 925 1320 2700   896 1340 2660
A	 775 1067 2800   795 1122 2580
V	 659 1278 2583   659 1278 2583
o	 454  812 2559   432  824 2520
u	 352 1020 2240   344  980 2200
e	 464 1980 2520   464 1980 2520
&	 744 1480 2500   736 1500 2500
8	 520 1160 2500   512 1180 2500
u"	 360 1420 2260   290 1023 2220
U	 445  902 2620   445  902 2620
Y	 452 1709 2460   452 1709 2460
