@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i:	 296 2220 2820   200 2398 2820
I@	 375 2156 2720   515 1595 2460
i@	 395 2068 2720   515 1595 2460
@2	 525 1441 2340   525 1441 2340
I2	 440 1837 2520   440 1837 2520
@5	 525 1441 2340   525 1441 2340
U	 445  902 2620   445  902 2620
@L	 485  891 2780   450  792 2980
a	 925 1342 2700   925 1342 2700
a2	 658 1408 2460   658 1408 2460
E	 645 1705 2520   645 1705 2520
I	 440 1837 2520   440 1837 2520
i	 440 1837 2520   440 1837 2520
0	 670  946 2620   630  902 2700
V	 605 1232 2620   605 1276 2620
A:	 775 1067 2800   795 1122 2580
aa	 925 1342 2700   925 1342 2700
3:	 480 1408 2320   545 1419 2320
O:	 465  836 2660   530 1001 2620
O@	 465  836 2660   530 1001 2620
O	 465  836 2660   530 1001 2620
u:	 360 1562 2260   290 1023 2220
aU	 830 1364 2440   488  900 2240
oU	 630 1353 2340   390  957 2140
aI	 860 1133 2820   440 1969 2500
eI	 755 1683 2460   355 2222 2720
OI	 545  780 2780   310 2002 2300
e@	 720 1760 2420   672 1562 2520
U@	 430  960 2340   590 1287 2260
aI@	 860 1133 2820   640 1518 2400
aU@	 945 1485 2620   705 1342 2300
E:	 720 1760 2420   672 1562 2520
e:	 464 1980 2520   464 1980 2520
o:	 454  812 2559   432  824 2520
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
uI	 321  965 2377   328 2160 2720
A~	 592 1000 2640   592 1000 2640
E~	 672 1660 2624   672 1660 2624
O~	 512  880 2624   512  880 2620
W~	 694 1360 2624   694 1360 2624
y:	 280 1720 2340   280 1720 2340
y	 280 1720 2340   280 1720 2340
Y:	 448 1520 2420   463 1520 2400
W	 525 1320 2200   525 1320 2200
u-	 352 1674 2372   336 1674 2372
o-	 496 1160 2440   496 1200 2440
i"	 300 2020 2597   300 2020 2597
