@	 584 1440 2460   600 1440 2460
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 896 1440 2720   880 1440 2700
a/	 760 1420 2600   736 1380 2540
e	 504 1900 2544   496 1920 2552
E	 720 1760 2420   672 1562 2520
i	 280 2280 2820   200 2398 2820
o	 536  920 2600   536  920 2600
O	 670  946 2620   630  902 2700
U	 400  940 2340   394  980 2360
u	 344  800 2360   344  800 2360
aU	 830 1364 2440   488  900 2240
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
iU	 280 2280 2820   328  957 2140
aI	 912 1320 2740   360 2200 2820
eI	 464 1980 2520   355 2222 2720
oI	 469  864 2440   310 2040 2440
uI	 321  965 2377   328 2160 2720
I	 384 2080 2620   384 2080 2620
i/	 280 2280 2820   200 2398 2820
y	 376 1515 2417   376 1515 2417
Y	 448 1520 2420   463 1520 2400
@I	 649 1485 2430   355 2222 2720
@U	 630 1353 2340   390  957 2140
oU	 516  860 2648   390  957 2140
iI	 280 2280 2820   200 2398 2820
yI	 336 1780 2540   200 2398 2820
yU	 360 1420 2260   290 1023 2220
ea	 672 1740 2559   896 1440 2700
eo	 564 1512 2568   552  860 2660
e[u	 452 1710 2506   344  800 2360
Oa	 668 1092 2668   896 1440 2700
