@	 536 1300 2680
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
r-	 456 1340 2100
i:	 312 2560 3300
I	 320 2500 3320
e:	 344 2460 3100
E:	 590 1900 2800   472 2320
&:	 744 1520 2500   736 1540 2500
a:	 760 1140 2720   781 1280 2580
o:	 424  800 2660
O:	 696 1020 2286   353 1020
U	 352  860 2360
u:	 320  860 2360
u2:	 320  760 2360   320  760 2360
l-	 352 1240 3020   352 1200 3020
aI	 640 1562 2400   355 2222 2720
aU	 830 1364 2440   488  900 2240
