@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 925 1320 2700   896 1340 2660
E	 645 1705 2520   645 1705 2520
I	 384 2030 2610   384 2030 2610
Y	 452 1709 2460   452 1709 2460
O	 566  890 2641   566  890 2641
U	 320  740 2400   320  740 2400
V	 525 1441 2340   525 1441 2340
i:	 280 2280 2820   200 2398 2820
y:	 300 2020 2597   300 2020 2597
u:	 320  860 2360   320  860 2360
e:	 464 1980 2520   464 1980 2520
o:	 424  800 2580   408  780 2600
A:	 775 1067 2800   795 1122 2580
AY	 664 1040 2800   312 2240 2940
aI	 848 1260 2820   440 1969 2500
aY	 848 1260 2820   440 1969 2500
aU	 847 1383 2510   360  800 2360
@I	 640 1562 2400   355 2222 2720
@Y	 640 1562 2400   355 2222 2720
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
Iu	 405 1790 2442   344 1080 2200
Yu	 405 1790 2442   344 1080 2200
OI	 545  780 2780   310 2002 2300
OY	 545  780 2780   310 2002 2300
uI	 352  960 2340   343 1911 2586
uY	 352  960 2340   343 1911 2586
