@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i	 280 2280 2820   200 2398 2820
e	 504 1900 2544   496 1920 2552
a/	 728 1300 2595   736 1300 2595
a	 834 1220 2690   834 1220 2690
o	 630  920 2627   630  920 2627
u	 360  860 2360   360  860 2360
m-	 370 1120 2320   370 1040 2300
n-	 380 1804 2540   380 1804 2540
N-	 525 2552 2940   525 2552 2940
