@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 896 1440 2720   880 1440 2700
a/	 760 1420 2600   736 1380 2540
e	 464 1980 2520   464 1980 2520
E	 735 1760 2420   675 1738 2420
i	 280 2280 2820   240 2339 2820
o	 454  812 2559   432  824 2520
O	 670  946 2620   630  902 2700
u	 320  740 2400   320  740 2400
U	 368  880 2440   368  900 2440
aU	 847 1383 2510   360  800 2360
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
iU	 280 2280 2820   328  957 2140
aI	 912 1320 2740   360 2200 2820
eI	 464 1980 2520   328 2280 2720
oI	 469  864 2440   310 2040 2440
uI	 321  965 2377   328 2160 2720
e~	 456 2000 2520   456 2000 2520
i~	 296 2280 2820   240 2398 2820
o~	 448  840 2598   448  840 2598
u~	 328  900 2360   328  900 2360
&~	 658 1408 2460   658 1408 2460
&	 760 1420 2600   736 1380 2540
&U~	 658 1408 2460   392  520 2580
oI~	 456  840 2598   312 2040 2780
&/	 760 1420 2600   736 1380 2540
A	 896 1440 2720   880 1440 2700
y	 280 2280 2820   240 2339 2820
i/	 280 2280 2820   240 2339 2820
EI	 680 1800 2440   355 2222 2720
OI	 670  946 2620   310 2002 2300
EU	 645 1705 2520   390  957 2140
