@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
aa	 688 1064 2806   672 1100 2806
aai	 768 1140 2820   440 1969 2500
aau	 724 1130 2760   472  780 2500
aan	 688 1064 2806   328  720 2960
a	 658 1408 2460   658 1408 2460
ai	 649 1485 2430   355 2222 2720
au	 736 1460 2500   456  920 2240
e	 720 1760 2420   672 1562 2520
ei	 464 1980 2520   328 2280 2720
eu	 645 1705 2520   390  957 2140
i	 280 2280 2820   240 2339 2820
iu	 280 2280 2820   328  957 2140
o	 552  860 2660   552  880 2660
oi	 545  780 2780   310 2002 2300
ou	 516  860 2648   312  860 2360
ong	 568  900 2860   328  720 2960
u	 320  740 2400   320  740 2400
ung	 568  900 2860   328  720 2960
ui	 321  965 2377   328 2160 2720
oe	 448 1520 2420   463 1520 2400
eo	 488 1160 2540   488 1160 2540
eoi	 496 1220 2340   296 2020 2400
yu	 280 1720 2340   280 1720 2340
