@	 480 1380 2300   520 1380 2300
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 925 1320 2700   896 1340 2660
A	 688 1064 2806   672 1100 2806
ai	 860 1472 2662   544 1862 2529
Au	 724 1130 2760   472  780 2500
@r	 648 1180 2595   640 1140 2460
E	 645 1705 2520   645 1705 2520
ei	 464 1980 2520   328 2280 2720
i	 280 2280 2820   240 2339 2820
i[	 397 1554 2896   397 1554 2895
i.	 386 1814 2179   382 1824 2175
iA	 417 2255 2753   861 1297 2580
iAu	 546 1957 2374   557  825 2769
iE	 280 2280 2820   553 1912 2459
io	 420 1400 2500   552  860 2660
iou	 332 2299 2760   370  714 2675
o	 454  812 2559   432  824 2520
o-	 496 1160 2440   496 1200 2440
ou	 549 1116 2360   448  900 2300
u	 320  860 2360   320  860 2360
uA	 447  785 2756   825 1139 2570
ua	 668 1092 2668   896 1440 2700
uai	 380  751 2667   446 2154 2593
u@	 336 1060 2360   480 1480 2500
uei	 471 1006 2416   328 2280 2720
uo	 404  620 2782   551  798 2733
y	 280 1720 2340   280 1720 2340
y&	 285 2037 2314   642 1698 2381
yE	 356 2075 2310   459 1894 2259
y@	 296 1980 2480   480 1580 2420
