@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i:	 296 2220 2820   216 2400 2820
i@	 368 2156 2720   528 1595 2460
3	 504 1360 2000   476 1320 1880
@2	 525 1441 2340   525 1441 2340
I2	 366 2012 2720   425 1800 2700
@5	 525 1441 2340   525 1441 2340
U	 496 1040 2560   496 1040 2560
@L	 485  891 2780   450  792 2980
a	 680 1680 2510   688 1520 2540
a2	 658 1408 2460   658 1408 2460
aa	 680 1680 2510   688 1520 2540
E	 588 1840 2580   568 1624 2580
I	 366 2012 2720   425 1800 2700
i	 348 2099 2772   352 2100 2784
0	 728 1200 2660   712 1200 2660
V	 632 1320 2580   608 1320 2620
A:	 728 1200 2660   712 1200 2660
A@	 728 1200 2660   520 1260 1900
3:	 504 1360 2000   476 1320 1880
O:	 664 1000 2731   656 1040 2660
O@	 612 1000 2600   512 1200 1800
o@	 468  840 2660   520 1160 1900
O	 664 1000 2731   656 1040 2660
u:	 352 1420 2260   320 1180 2235
aU	 768 1340 2576   504  880 2648
oU	 549 1116 2360   424  902 2500
aI	 736 1200 2520   560 1820 2440
eI	 548 1820 2540   381 2100 2708
OI	 552  940 2656   400 1805 2592
e@	 536 1776 2540   520 1400 1800
i@3	 384 2030 2620   506 1460 1820
U@	 496 1040 2560   520 1160 1900
aI@	 736 1200 2680   584 1500 2400
aU@	 945 1485 2620   705 1342 2300
e:	 464 1980 2520   464 1980 2520
o:	 454  812 2559   432  824 2520
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
IR	 544 1340 2460   616 1190 2450
VR	 648 1180 2595   640 1140 2460
A~	 640 1120 2640   640 1120 2640
E~	 672 1660 2624   672 1660 2624
O~	 480  839 2760   480  839 2780
y:	 280 1720 2340   280 1720 2340
Y:	 448 1520 2420   463 1520 2400
W	 525 1320 2200   525 1320 2200
