@	 480 1380 2300   520 1380 2300
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
N-	 525 2552 2940   525 2552 2940
a	 925 1320 2700   896 1340 2660
A	 784 1180 2680   776 1200 2680
ai	 925 1342 2700   440 1969 2500
Au	 724 1130 2760   464  780 2500
@r	 648 1180 2595   640 1140 2460
E	 645 1705 2520   645 1705 2520
ei	 536 1800 2540   381 2100 2708
i	 280 2280 2820   240 2339 2820
i[	 336 1440 2460   336 1440 2460
i.	 336 1740 2560   336 1740 2560
iA	 530 1696 2763   784 1180 2680
iAu	 546 1957 2374   557  825 2769
iE	 320 2204 2780   584 1740 2560
io	 420 1400 2500   552  860 2660
iou	 332 2299 2760   370  714 2675
o	 454  812 2559   544  960 2560
o-	 520 1160 2440   520 1160 2440
ou	 549 1116 2380   384  800 2460
u	 320  740 2400   320  740 2400
uA	 447  785 2756   825 1139 2570
ua	 668 1092 2668   896 1440 2700
uai	 380  751 2667   446 2154 2593
u@	 336 1060 2360   480 1480 2500
uei	 471 1006 2416   328 2280 2720
uo	 318  650 2470   584  940 2580
y	 272 1820 2280   272 1800 2260
yu	 272 1720 2340   394  980 2360
y&	 280 1720 2340   872 1440 2720
yE	 272 1820 2280   584 1740 2560
y@	 272 1800 2280   480 1580 2420
yi	 280 1720 2320   296 2280 2780
