@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i:	 280 2280 2820   240 2339 2820
I	 384 2030 2610   384 2030 2610
e:	 456 1980 2540   440 1980 2540
E	 504 1900 2544   496 1920 2552
a	 925 1320 2700   896 1340 2660
A:	 688 1064 2806   672 1100 2806
O	 552  860 2660   552  880 2660
o:	 454  812 2559   432  824 2520
U	 368  880 2440   368  900 2440
u:	 320  740 2400   320  740 2400
@I	 536 1420 2420   355 2222 2720
@U	 584 1400 2460   348  800 2294
i@	 320 2220 2800   528 1520 2360
u@	 320  860 2360   520 1382 2342
