@	 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 760 1420 2600   736 1380 2540
a#	 658 1408 2460   658 1408 2460
a:	 841 1409 2550   841 1409 2550
A	 834 1220 2690   834 1220 2690
E	 504 1900 2544   496 1920 2552
E#	 504 1900 2544   496 1920 2552
e	 436 2076 2604   436 2076 2604
I	 384 2030 2610   384 2030 2610
I#	 384 2030 2610   384 2030 2610
i:	 280 2280 2820   240 2339 2820
O	 584  940 2580   584  940 2580
O#	 584  940 2580   584  940 2580
o:	 488  900 2520   488  920 2520
U	 368  880 2440   368  900 2440
U#	 368  880 2440   368  900 2440
u:	 320  860 2360   320  860 2360
