@	 528 1500 2380   528 1500 2380
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
3	 658 1408 2460   658 1408 2460
i	 312 2300 2820   304 2300 2820
e	 456 1980 2540   440 1980 2540
E	 504 1900 2544   496 1920 2552
&	 645 1705 2520   645 1705 2520
a	 896 1440 2720   880 1440 2700
A	 784 1180 2680   776 1200 2680
u	 320  740 2400   320  740 2400
o	 424  800 2580   408  780 2600
O	 480  760 2710   480  760 2710
V	 672 1180 2595   672 1180 2595
0	 566  890 2641   566  890 2641
y	 280 1720 2340   280 1720 2340
Y	 353 1860 2438   353 1860 2438
W	 525 1320 2200   525 1320 2200
