@	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
@-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 1 760 1420 2600   736 1380 2540
a	 0 896 1440 2720   896 1440 2720
e	 0 504 1900 2544   496 1920 2552
i	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
o	 0 552  860 2660   552  880 2660
u	 0 320  740 2400   320  740 2400
a/	 0 841 1409 2550   841 1409 2550
aI	 0 912 1320 2740   360 2200 2820
oI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
